Fakten und Zahlen
Auf einer Fläche von 3,3669 km² leben 10.700 Einwohner (Stand 31. Dezember 2011)
Neu Olvenstedt verfügt über eine eigene Auf- und Abfahrt zu den Autobahnen A14 und A2. Die Bundesstraße B1 führt südlich als Umgehungsstraße am Stadtteil vorbei.
Neu Olvenstedt ist durch drei Straßenbahnlinien (Linie 3, Linie 4, Linie 5, abends Linie 94) und zwei Buslinien (Linie 52, Linie 71) der Magdeburger Verkehrsbetriebe mit anderen Stadtteilen verbunden.
Statistische Angaben
Einwohnerentwicklung in Neu- und Alt-Olvenstedt
(Quelle: Magdeburger Statistische Monatsberichte)
[table caption=“Einwohnerentwicklung Neu- und Alt-Olvenstedt“ width=“600″ colwidth=“20|100|50″ colalign=“center|left|left|left|left“]
Jahr,Neu-Olvenstedt,Alt-Olvenstedt,Bevölkerungsverluste (Saldo) Neu-Olvenstedt,Kinder bis 6 Jahre Neu-Olvenstedt
1991,32 021,,,4 363
1993,32 386,2 629,,3 303
1994,31 401,2 664,985,2 660
1995,30 217,2 602,1184,2 086
1996,28 841,2 660,1376,1 682
1997,25 839,2 691,3002,
1998,22 907,2 668,2932,
1999,20 806,2 890,2101,
2000,19 421,3 148,1385,
2001,17 923,3 264,1498,
2002,16 450,3 447,1473,
2003,15 471,3 730,979,
2004,14 257,3 945,1214,
2005,13 488,4 111,769,
2006,12 733,4 262,755,
2007,12 220,4 347,513,
2008,11 741,4 199,479,
2009,11 345,4 151,396,
2010,11 006,4 192,339,
2011,10 700,4 037,306,
2012,10 519,4 034,181,
[/table]